Add to Cart
Эффективное работая ведер ведра затяжелителя ³ затяжелителя NK862 1m backhoe строительной техники и backhoe ³ 0.2m
Затяжелитель NK862 backhoe NEWSKY

Описание конфигурации:
Параметры machiner NK862 технические
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | WEICHAI WP4G95E221 |
| Тип | Четырехтактный, тип непосредственного впрыска, обязанность Turbo |
| Проектная скорость (rpm) | 2200 |
| Расклассифицированная сила (hp/kw) | 95/70 |
| Пиковый вращающий момент (N.m) | 380 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Нагружая давление | 20mpa |
| Копая экскаватором давление | 20mpa |
| Управляя давление | 15mpa |
| Давление выхода | 16mpa |
| Расклассифицированная подача | 110L/min |
| СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ | |
| Передача |
Синхронизация 4 шестерней, электрическ-гидравлическое вперед контроля/назад. Переключатель, рукоятка управления переноса и нагружать имеет ключ муфты разделяя |
| Передняя ось | Trun качания, осциллируя угол 22 градуса |
| Задняя цапфа | Тормозя цапфа со свободно-обслуживанием типа влажн |
|
Минимальн Земля Зазор |
335mm
|
| Управлять перерывом | Электрическ-гидравлический контроль, встроенный типа влажн блок тормоза |
| Размер транспорта | ||
| Стандартный ковш | Extendible ковш | |
| Полная длина (m) | 6,23 | 6,23 |
| Высота заграждения для транспорта (m) | 3,57 | 3,58 |
| Полная ширина (m) | 2,30 | 2,30 |
| Основание колеса (m) | 2,15 | 2,15 |
| Высота кабины (включая A/C) (m) | 2,97 | 2,97 |
| Работая вес (kg) | 8200 | 8720 |
| Нагружая спецификация деятельности | ||
| 4 в 1 нагружая ведре | Общее ведро | |
| Расклассифицированная емкость ведра (m3) | 0,9 | 1,0 |
| Максимальный сбрасывая зазор (mm) | 2534 | 2650 |
| Максимальная достигаемость сброса (mm) | 1178 | 1120 |
| Глубина раскопок (mm) | 218 | 218 |
| Угол недостатка на земном pos. | 39.5° | 40° |
| Угол ведра верхний на максимальной высоте работы |
44,5 o
|
45 o |
| Максимальная сила проламывания (kn) | ≥40 | ≥40 |
| Сила Rated поднимаясь (kn) | ≥25 | ≥25 |
| Время восхода | 5,1 | 5,1 |
| Времена падения | 4,9 | 4,9 |
| Опрокидывать времена | 0,9 | 0,9 |



Pakaging & транспорт


Агента