Add to Cart
Первоначальное сопло брызг масла карбида вольфрама/водоструйный
мундштук для резки
Водоструйное применение мундштука для резки
1. Применение в металлическом материальном вырезывании
Отрезать металлические материалы которые использовали для
архитектурноакустического украшения, как нержавеющая сталь; Сделать
и отрезать корку из оборудований машины; Отрезать все виды
металлических запасных частей
2. Применение в стеклянном вырезывании
К граненому стеклу для электроприборов домочадца, barthroom и
архитектурноакустического украшения, craftwork и автомобиля.
3. Применение в обработке плиток, камней и других строительных
материалов
Отрезать плитки, камни; Сделать очень осложненные зигзаг и
настенную роспись; Может творение искусства всех форм.
4. Применение в смесях, пуленепробиваемый материал, мягкие материал, фармацевтический и другие с рукой робота отрезать автомобильные внутренние компоненты; Отрезать пену, губку, бумагу, резиновое, фармацевтическое, нейлон, ковер, etc.
Водоструйное применение мундштука для резки:
• Истирательное водоструйное
• Сухой взрывать
• Влажный взрывать
• Взрыв всасывания
• Абразив Mirco
• Скруббер
• Descaling
• Двигатель Slurry
• Сушка пульверизатором
•Центрифуга
Параметры
НЕТ. | модель | ΦD (mm) | Φd1 (mm) | L (mm) | θ° | а° |
1 | 6.35*1.02*76.2 | 6,35 | 1,02 | 76,2 | 40 | 28 |
2 | 6.35*0.76*76.2 | 6,35 | 0,76 | 76,2 | 40 | 28 |
3 | 6.35*0.91*76.2 | 6,35 | 0,91 | 76,2 | 40 | 28 |
4 | 6.35*1.02*101.6 | 6,35 | 1,02 | 101,6 | 40 | 28 |
5 | 6.35*0.76*101.6 | 6,35 | 0,76 | 101,6 | 40 | 28 |
6 | 7.14*1.02*76.2 | 7,14 | 1,02 | 76,2 | 40 | 28 |
7 | 7.14*0.76*76.2 | 7,14 | 0,76 | 76,2 | 40 | 28 |
8 | 7.14*0.91*76.2 | 7,14 | 0,91 | 76,2 | 40 | 28 |
9 | 9.45*1.02*76.2 | 9,45 | 1,02 | 76,2 | 40 | 28 |
10 | 9.45*0.76*76.2 | 9,45 | 0,76 | 76,2 | 40 | 28 |
11 | 9.43*1.02*76.2 | 9,43 | 1,02 | 76,2 | 40 | 28 |
12 | 9.43*0.76*76.2 | 9,43 | 0,76 | 76,2 | 40 | 28 |
13 | 9.45*1.02*79 | 9,45 | 1,02 | 79,0 | 40 | 28 |
14 | 9.45*0.76*79 | 9,45 | 0,76 | 79,0 | 40 | 28 |
15 | 9.45*1.02*101.6 | 9,45 | 1,02 | 101,6 | 40 | 28 |
16 | 9.45*0.76*101.6 | 9,45 | 0,76 | 101,6 | 40 | 28 |
17 | 9.45*1.02*120 | 9,45 | 1,02 | 120,0 | 40 | 28 |
18 | 9.45*0.76*120 | 9,45 | 0,76 | 120,0 | 40 | 28 |
19 | 7.14*1.02*101.6 | 7,14 | 1,02 | 101,6 | 40 | 28 |
20 | 7.14*0.76*101.6 | 7,14 | 0,76 | 101,6 | 40 | 28 |
21 | 7.14*0.89*101.6 | 7,14 | 0,89 | 101,6 | 40 | 28 |
22 | 7.14*0.91*101.6 | 7,14 | 0,91 | 101,6 | 40 | 28 |
23 | 7.14*1.02*120 | 7,14 | 1,02 | 120,0 | 40 | 28 |
24 | 7.14*0.76*120 | 7,14 | 0,76 | 120,0 | 40 | 28 |
25 | 8.0*1.02*101.6 | 8,00 | 1,02 | 101,6 | 40 | 28 |
26 | 8.0*0.76*101.6 калибровало трубу песка | 8,00 | 0,76 | 101,6 | 40 | 28 |
Детали