Add to Cart
| Название продукта | Кабель Opticl волокна GYFXTY | Тип волокна | Одиночный режим |
|---|---|---|---|
| Структура кабеля | Uni-свободная трубка не металлическая | Номер волокна | 6 |
| Диаметр кабеля | 7.0±0.5mm | Наружная куртка Materail | PE |
| Пакет | крен 3000M/Wood | Применение | Накладные расходы |
| Высокий свет |
Кабель стекловолокна GYFXTY,Оптический кабель GYFXTY на открытом воздухе,Кабель дальней связи GYFXTY |
||
кабели ранга радиосвязи кабеля стекловолокна одиночного режима GYFXTY 2core 4core 6core на открытом воздухе
Волокна, 250μm, расположены в свободную трубку сделанную из высокой пластмассы модуля.
Трубки заполнены с водостойкой заполняя смесью. 2 пластмасса усиленная волокнами (FRP)
размещает в стороне ядра как неметаллический член прочности. Трубки (и заполнители)
садить на мель на мель вокруг члена прочности в компактное и круговое ядр. После кабельной жилы
заполняет с заполняя смесью для того чтобы защитить ее от входа воды, кабель завершает
с оболочкой PE.
Особенности
Применения
Оптически характеристики
| Технические параметры: | ||||||||||
| отсчет кабеля | вне диаметр оболочки | Вес | Минимальная позволяемая прочность на растяжение (n) | Минимальная позволяемая нагрузка толкотни (N/100mm) | Минимальный радиус загиба (MM) | Соответствующая температура | ||||
| (MM) | (KG) | недолгосрочный | долгосрочный | недолгосрочный | долгосрочный | недолгосрочный | долгосрочный | (℃) | ||
| 2 | 7,2 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 4 | 7,2 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 6 | 7,2 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 8 | 7,2 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 12 | 7,2 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 24 | 7,2 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| Управление волокна стандартное | ||||||||||
Тип волокна |
Мультимодный | G.651 | A1a: 50/125 | типа Градиент R.I. | ||||||
| A1b: 62.5/125 | ||||||||||
| Однорежимный | G.652 (A, B, C, D) | B1.1routines | ||||||||
| G.653 | Рассеивани-перенесенное B2 нул | |||||||||
| G.654 | Перенос критической длины волны B1.2 | |||||||||
| G.655 | Рассеивани-перенесенное ненулевое B4 | |||||||||





