Add to Cart
Интегральная схемаа регуляторов LDO Ic LP5907UVX-3.0/NOPB LP5907UVX-3.0/NOPB линейная
| Атрибуты | значение параметра | |
|---|---|---|
| Каталог продукта | Линейные регуляторы (LDOs) | |
| тип выхода | фиксированный | |
| полярность выхода | как раз | |
| Количество каналов выхода | 1 | |
| Максимальный ввод напряжения | 5.5V | |
| Напряжение тока выхода | 3V | |
| перепад давления | 200mV@ (250mA) | |
| Течение выхода | 250mA | |
| Коэффициент сброса пульсации электропитания (PSRR) | 90dB@ (100Hz), 60dB@ (100kHz) |





