
Add to Cart
Составление фитингов | |||||||||||||||||||||||||
1- Пальчик. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
Нет, нет, нет.1 | Нет, нет, нет.2 | ||||||||||||||||||||||||
Модель | Рисунок No. | Основные размеры (мм) | Неисправная нагрузка ((kN) | Масса ((kg) | |||||||||||||||||||||
H | В | d | |||||||||||||||||||||||
ZC-TC 04 | 1 | 51 | 18 | М16 | 40 | 0.5 | |||||||||||||||||||
ZC-TC 07 | 2 | 40 | 23 | М16 | 70 | 0.9 | |||||||||||||||||||
ZC-TC 12 | 2 | 50 | 24 | М16 | 120 | 1.3 | |||||||||||||||||||
ZC-TC 16 | 2 | 62 | 28 | М18 | 160 | 1.7 | |||||||||||||||||||
2.АГС сцепка | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Нет, нет, нет.1 | Нет, нет, нет.2 | ||||||||||||||||||||||||
Модель | Рисунок No. | Неисправная нагрузка ((kN) | Масса ((kg) | ||||||||||||||||||||||
d | Л | H | В | ||||||||||||||||||||||
Зажим AGS ZC-AGS-4 | М16 | 90 | 50 | 20 | 1.17 | 40 | |||||||||||||||||||
Клип AGS ZC-AGS-5 | М16 | 95 | 55 | 20 | 1.28 | 70 | |||||||||||||||||||
Зажим AGS ZC-AGS-6 | М16 | 114 | 60 | 22 | 1.7 | 100 | |||||||||||||||||||
Клип AGS ZC-AGS-7 | М16 | 125 | 65 | 22 | 1.97 | 120 | |||||||||||||||||||
Клип AGS ZC-AGS-8 | М18 | 140 | 70 | 24 | 2.6 | 130 | |||||||||||||||||||
3- Пластинка Йога. | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Модель | Основные размеры (мм) | Неисправная нагрузка ((kN) | Масса ((kg) | ||||||||||||||||||||||
а) | b | c | H | Л | |||||||||||||||||||||
ZC-L-1240 | 18 | 16 | 24 | 70 | 400 | 120 | 4.55 | ||||||||||||||||||
ZC-L-1250 | 18 | 16 | 24 | 130 | 500 | 120 | 7.66 | ||||||||||||||||||
ZC-L-1260 | 18 | 16 | 24 | 160 | 600 | 120 | 10.3 | ||||||||||||||||||
4- Застежка для проволоки. | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Модель | Установка диаметра ((мм) | Поле Диа. | Конфигурация | Масса ((kg) | |||||||||||||||||||||
Заземляющие зажимы Длина (мм) |
SetModel | ||||||||||||||||||||||||
ZC-JDX70/1500 | 11.40 (79,39 мм)2) |
7.8-11.6 | 1500 | D-116 | 0.95 | ||||||||||||||||||||
ZC-JDX70/2000 | 2000 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX70/2500 | 2500 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX70/3000 | 3000 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX95/1500 | 13.61 (109,72 мм)2) |
11.7-15.0 | 1500 | D-150 | 1.11 | ||||||||||||||||||||
ZC-JDX95/2000 | 2000 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX95/2500 | 2500 | 1.49 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX95/3000 | 3000 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX150/1500 | 16.00 (152,80 мм)2) |
15.1-18.0 | 1500 | D-180 | 1.56 | ||||||||||||||||||||
ZC-JDX150/2000 | 2000 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX150/2500 | 2500 | 2.09 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX150/3000 | 3000 | 2.35 | |||||||||||||||||||||||